【Product beschrijving】
In het algemeenin een off-grid zonne-energiesysteem worden de batterijen opgeladen met chargedzonnepanelen. Afhankelijk van het systeem is zonne-energie alleen soms niet voldoende om de accubank op te laden, vooral in de winter, wanneer de dagen korter zijn. In deze gevallen kan een AC-generator worden gebruikt om de batterij opgeladen te houden. Een omvormer/lader zou de wisselstroom van de generator omzetten om de gelijkstroomaccubank op te laden. Een off-grid omvormer/lader zou de stroom in beide richtingen omzetten, van wisselstroom naar gelijkstroom om de batterij van de wisselstroomgenerator op te laden, en de gelijkstroom van de batterij naar wisselstroom omzetten voor uw apparaten.
Deze familie 10KVA-60KVA Solar Charge Conroller& Omvormers zijn een aanpasbare driefasige hybride unit met zowel zonne-PV DC als generator AC-stroomingangen. Laadregelaars voor zonne-energie, omvormers, bewaking, Verkrijgbaar met geautomatiseerde generatorbesturingsmodules voor verdere aanpassingsmogelijkheden. Van een enkele module tot clusters tot 60 kW, dit zijn schaalbare systemen die de integratie van zonnecapaciteit naar wens mogelijk maken. Aanpasbaar en schaalbaar, het hybride systeem is de enige oplossing voor netinteractieve en off-grid, residentiële en commerciële, zonne- en back-upstroomtoepassingen.
Productfamilie
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Belangrijkste kenmerken:
Ingebouwde MPPT-zonnecontroller, maximaliseer het gebruik van zonnepanelen;
Flexibel vermogen van driefasensystemen van 10 kW tot 60 kW
Integreert zowel gelijkstroom- als wisselstroomingangen voor generatoren
Drempelfase AC-uitgang, ondersteuning voor 100% ongebalanceerde belasting;
Intelligent batterijbeheer en temperatuurcompensatiefunctie
Volledige beveiligingen
Systeemefficiëntie tot 92%
Sterk aanpassingsvermogen aan de omgeving
Ondersteunt DC-gekoppelde en AC-gekoppelde off-grid en grid-tie architecturen
Ondersteunt het opladen van lithium-ionaccu's en loodzuuraccu's
Eenvoudig te installeren en te onderhouden
Technische data
Model | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Capaciteit (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Zonne-PV-ingang | ||||||
MPP-spanningsbereik (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Maximale ingangsspanning (VDC) | 460 | 660 | ||||
Aanbevolen ingangsspanning (VDC) | 330 | 480 | ||||
Max. aantal controllermodules | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AC-ingang | ||||||
AC ingangsspanningsbereik (VAC) | 380-480±20% | |||||
AC ingangsfrequentiebereik (Hz) | 50-60±5% | |||||
Max AC-oplader vermogen (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Max AC-laadstroom (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Omvormer uitgang | ||||||
Uitgangsspanning (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | |||||
Nominaal vermogen (KW/KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
AC stroom crest factor | 3:1 | |||||
Overbelastingscapaciteit: | 105-110%, 10 minuten; 110-125%, 1 minuut; 125-200%, 10s; | |||||
Spanning THD | THDU<3%, lineaire="" belasting;="">3%,><5%, niet-lineaire="">5%,> | |||||
Isolatie | Laagfrequente transformator | |||||
Accu | ||||||
Nominale spanning (VDC) | 220 | 348 | ||||
Baterij type | Loodzuurbatterij of lithium-ionbatterij | |||||
Algemene parameters | ||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -20~+50 | |||||
Relatieve vochtigheid in bedrijf | 0-90% (niet condenserend) | |||||
Maximum verrichtingshoogte (m) | 6000 | |||||
Scherm | LCD | |||||
Communicatie | RS485 | |||||
Beveiligingen | DC& AC overbelasting, overspanning, onderspanning, kortsluiting, overladen en ontladen, te hoge temperatuur, omgekeerde polariteit | |||||
Ingress Protection-classificatie | IP20 | |||||
Afmeting (L*W*H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Gewicht (kg) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
PV-besturing Module-eenheid | ||||||
Controlerende type | MPPT | |||||
MPPT-efficiëntie | 99% | |||||
Maximaal ingangsvermogen (KW) | 11 | 16 | ||||
Uitgangsspanningsbereik (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Max uitgangsstroom (A) | 50 | 40 | ||||
Maximale efficiëntie | 97% | |||||
Moduledimensie (L*B*H mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Modulegewicht (KG) | 11 |
Populaire tags: 10KVA, 60KVA Solar Charge Conroller&Inverter, MPPT solar, All-in-one solar, Modular solar, Scalable Solar, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China