【Product beschrijving】
De ESS is een hybride omvormer die een zonnestelsel, een AC-hulpprogramma en een batterijstroombron combineert om continu stroom te leveren. Het is geschikt voor stedelijke gebieden waar de kosten van nutsvoorzieningen te hoog zijn of voor afgelegen gebieden voor noodgevallen wanneer de nutsvoorzieningen niet stabiel zijn.
Een energieopslagsysteem kan zonne-energie helpen de intermitterende energie van hernieuwbare energie te verminderen, de transmissie- en distributiesystemen te stabiliseren of uw energieverbruik te optimaliseren. Onze oplossingen voor energieopslagtoepassingen op netschaal en grote eindgebruikers bevatten alles wat u nodig hebt om de energiestromen tussen de energieopslagcomponenten en het interconnectiepunt efficiënt te regelen; van de DC-beveiligingen en stroomconversie tot het netgekoppelde onderstation.
Toonaangevende functies
•Alles in een
•50KW of 100KW 3-fase on-grid omvormer met energieopslag
•Eigen verbruik en teruglevering aan het net
•Programmeerbare voedingsprioriteit voor PV, batterij of net
•Hoge efficiëntie
•Eenvoudige installatie en onderhoud
•Geavanceerd EMS
•Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Technische data
Systeemspecificatie: | ||||||
Model | ESS TP 50KW met batterij | ESS TP 100KW met batterij | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 50 kW | 100 kW | ||||
Maximaal PV-ingangsvermogen | 110 kW | 220 kW | ||||
Capaciteitsbereik: | 28,7 kWh ~ 1032,2 kWh (90% DoD) | |||||
Batterijchemie | LFP (LiFePO4) | |||||
IP-bescherming | IP21/IP65 (in houder) | |||||
Garantie | 3 jaar productgarantie, 10 jaar prestatiegarantie | |||||
Technische specificatie omvormer | ||||||
Maximaal PV-ingangsstroom | 110 A | 220 A | Fase | Drie fase | ||
PV-ingangsspanningsbereik | 520 V ~ 900 V | Off-grid spanningsbereik | 360 V ~ 440 V | |||
MPPT-nummer | 1 | Nominale frequentie: | 50/60 Hz | |||
Batterijspanningsbereik: | 250 V ~ 520V | Back-up | UPS (met STS-module) | |||
Maximaal Laad-/ontlaadstroom | 150 A | 300 A | Afmeting (B x D x H) | 800 mm x 800 mm x 2160 mm | ||
Maximaal Laad-/ontlaadvermogen | 50 kW | 100 kW | Gewicht | 520 kg | 750 kg | |
Nominale spanning | 400 V | Rasterverordening | ALS 4777.2/.3 | |||
Netspanningsbereik: | 340 V ~ 460 V | Veiligheid | IEC 62109-1&versterker;-2 | |||
Technische specificatie batterij: | ||||||
Modulemodel | M48112-S | Modulecapaciteit: | 5,7 kWh | |||
Modulegewicht | 65 kg | Nominale spanning module | 51.2 V | |||
Afmeting module (B x D x H) | 450 mm x 580 mm x 165 mm | Cyclusleven | ≥ 6000 | |||
Maximaal Laad-/ontlaadstroom | 112 A (1C) | Bedrijfstemperatuurbereik: | -10 °C ~ 50 °C* | |||
Technische specificatie hoogspanningsschakelkast: | ||||||
BMU-model | HV900112 (TOP BMU vereist bij meer dan één cluster) | |||||
DC-spanningsbereik: | 200 V ~ 900 V | |||||
Nominale uitgangsstroom | 112 A | |||||
Aansluiting batterijmodules | 5 ~ 9 M48112-S in serie in één cluster | |||||
Clusterverbinding | Maximaal 20 clusters parallel | |||||

Populaire tags: Hybride omvormer 50KW en 100KW met energieopslagsysteem, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China












