Productbeschrijving

De ESS is een hybride omvormer die een zonnesysteem, AC-netvoeding en een batterijvoedingsbron combineert om continue stroom te leveren. Het is geschikt voor stedelijke gebieden waar de kosten van nutsvoorzieningen te hoog zijn of voor afgelegen gebieden voor gebruik in noodgevallen wanneer de nutsvoorzieningen niet stabiel zijn.
Een energieopslagsysteem kan zonne-energie helpen de wisselvalligheid van hernieuwbare energieën te verminderen, de transmissie- en distributiesystemen te stabiliseren of uw energieverbruik te optimaliseren. Onze oplossingen voor energieopslagtoepassingen op -schaal en grote eindgebruikers- omvatten alles wat u nodig heeft om de energiestromen tussen de energieopslagcomponenten en het verbindingspunt efficiënt te controleren; van de DC-beveiliging en stroomconversie tot het net-koppelstation.
Toonaangevende functies
• Alles in één
• 50 kW of 100 kW drie--fase-omvormer op het elektriciteitsnet met energieopslag
• Eigen-consumptie en teruglevering- aan het elektriciteitsnet
• Programmeerbare leveringsprioriteit voor PV, batterij of elektriciteitsnet
• Hoge efficiëntie
• Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
• Geavanceerde EMS
• Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Technische gegevens
| Systeemspecificatie | ||||||
| Model | ESS TP 50KW met accu | ESS TP 100KW met accu | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 50 kW | 100 kW | ||||
| Max. PV-ingangsvermogen | 110 kW | 220 kW | ||||
| Capaciteitsbereik | 28,7 kWh ~ 1032,2 kWh (90% DoD) | |||||
| Batterijchemie | LFP (LiFePO4) | |||||
| IP-bescherming | IP21/IP65 (in container) | |||||
| Garantie | 3 jaar productgarantie, 10 jaar prestatiegarantie | |||||
| Technische specificatie van de omvormer | ||||||
| Max. PV-ingangsstroom | 110 A | 220 A | Fase | Drie-fase | ||
| PV-ingangsspanningsbereik | 520 V ~ 900 V | Spanningsbereik buiten-net | 360 V ~ 440 V | |||
| MPPT-nummer | 1 | Nominale frequentie | 50/60 Hz | |||
| Accuspanningsbereik | 250 V ~ 520V | Back-up | UPS (met STS-module) | |||
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 150 A | 300 A | Afmeting (B x D x H) | 800 mm x 800 mm x 2160 mm | ||
| Max. Laad-/ontlaadvermogen | 50 kW | 100 kW | Gewicht | 520 kg | 750 kg | |
| Nominale spanning | 400 V | Netregulering | ALS 4777.2/.3 | |||
| Netspanningsbereik | 340 V ~ 460 V | Veiligheid | IEC 62109-1&-2 | |||
| Technische specificatie van de batterij | ||||||
| Modulemodel | M48112-S | Modulecapaciteit | 5,7 kWh | |||
| Modulegewicht | 65 kg | Nominale modulespanning | 51.2 V | |||
| Moduleafmetingen (B x D x H) | 450 mm x 580 mm x 165 mm | Cyclus leven | Groter dan of gelijk aan 6000 | |||
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 112 A (1C) | Bedrijfstemperatuurbereik | -10 graden ~ 50 graden * | |||
| Technische specificatie hoogspanningsbedieningskast | ||||||
| BMU-model | HV900112 (TOP BMU vereist bij meer dan één cluster) | |||||
| DC-spanningsbereik | 200 V ~ 900 V | |||||
| Nominale uitgangsstroom | 112 A | |||||
| Aansluiting batterijmodules | 5 ~ 9 M48112-S in serie in één cluster | |||||
| Clusters-verbinding | Max. . 20 clusters parallel | |||||

Certificering

Populaire tags: Hybride omvormer 50 kW en 100 kW met energieopslagsysteem, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China









