Snelle details
Gebruik | kamer |
Energie | Zonne -energie |
Soorten | Split muur airconditioner |
Capaciteit (BTU) | 12000 |
Energie -efficiëntie verhouding | 4.6 |
Power (W) | 2600 |
Kracht (V) | 220 |
stroomvoorziening | Zonnewarmte |
Spanning | 110/220V AC |
Koeltype | R410A(940) |
Stroom | 635W |
Garantie | 5 jaar compressor |
Functies | Koeling en verwarming |
Koelcapaciteit | 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU |

Verpakking en logistiek

Populaire tags: 100% hybride zonne -energie -airconditioner, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China








