【Product beschrijving】
1. Type: Bifaciale monokristallijne zonnecel (166 mm X 166 mm, diameter 216 mm)
2. Geometrische eigenschappen
① Vorm van zonnecel: pseudo-vierkant met afgeronde hoeken
② Lengte wafelrand: 166 ± 0,25 mm
③ Lengte (van hoek tot hoek): 216 ± 0,25 mm
Multibusbar, Laser SE en PERC-technologie worden gebruikt om deze familie zonnecel met hoog vermogen te maken.
Multibusbar is uitgerust met kortere en smallere rastervingers, wat resulteert in een hogere vulfactor en een hogere stroom. Tegelijkertijd kan Multibusbar-technologie de kosten verlagen: tot 25% zilver kan worden bespaard bij het zeefdrukken van de cellen. Bovendien wordt het licht dat op de ronde koperdraden valt, teruggekaatst naar de cel. Deze zeer efficiënte lichtrecycling draagt bij aan het geminimaliseerde cel-naar-module (CTM) verlies.
Bifacial 166 mm PREC is een afkorting voor bafacial 166 mm Passivated Emitter and Rear Cell. Het is gebaseerd op de P-type monokristallijne silicium zonnewafer.
Voor meer generaties is 156,75 mm PERC op natuurlijke wijze geüpgraded naar bifaciale 166 mm PERC.

【Processtroom】

【Afmeting van bifaciale 166 mm zonnecel】
【Belangrijkste kenmerken】
Dubbelzijdige generatie
Hoger uitgangsvermogen
Uitstekende prestaties bij weinig licht
Lagere temperatuurcoëfficiënt
【Technische data】
TECHNISCHE GEGEVENS EN ONTWERP | TEMPERATUURCOFFICINTEN EN SOLDEERBAARHEID | |||
Dimensie | 166 mm * 166 mm ± 0,25 | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
Dikte | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Voorkant | 9 rails | TkPMAX (%/K) | -0.358 | |
Terug | 9 rails | Afpelsterkte minimaal | & gt;1,4N/mm | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC | |||||
Nee. | Efficiëntie (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Populaire tags: 9bb multibusbar 166 mm monokristallijne zonnecel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China









