【Product Introductie】
Cel | Mono |
Aantal cellen | 144(6×24) |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) | 460W |
Maximale efficiëntie | 20.8% |
Aansluitdoos | IP68 |
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V gelijkstroom |
Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ |
【Product beschrijving】
460 W hoogvermogen zonnepaneel aangedreven door 144 stuks zeer efficiënte halfcellen, deze serie hoogwaardige modules biedt de meest kosteneffectieve oplossing voor het verlagen van de LCOE van alle PV-systemen, groot of klein. Half-cut technologie is letterlijk normaal zonnecellen die zijn gehalveerd.
Dit familiezonnepaneel met half-cel (half-cut) technologie is ingekapseld met 144 half-cellen en 6x24 lay-out. Met een vermogen tot 410W helpt dit familiezonnepaneel de BOS-kosten te verlagen.
【Belangrijkste kenmerken】

【Afmeting van PV-module】
【Elektrische gegevens bij STC】
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.7 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 | 11.73 |
Module-efficiëntie [%] | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc) | -0.287%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5G | ||||
【Elektrische gegevens bij NOCT en bedrijfsomstandigheden】
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ NOCT | |||||
TYPE | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Nominaal max. vermogen (Pmax) [W] | 327.6 | 332.0 | 336.4 | 340.8 | 344.9 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Max. voedingsspanning (Vmp) [V] | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 35.26 | 35.44 | 35.61 | 35.78 | 35.95 |
Max. vermogensstroom (Imp) [A] | 8.62 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.89 |
NOCT | Instraling 800W/m², omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1 m/s, AM1.5G | ||||
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V gelijkstroom (IEC) |
Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ |
Maximale serie zekering | 20A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400Pa |
Maximale statische belasting, terug | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Toepassingsklasse: | Klasse A, eerste klasse |
【Stroomspanningscurven
【Mechanische gegevens】
gewicht | 24kg ± 3% |
Dimensies | 2115 ± 2 mm × 1052 ± 2 mm × 35 ± 1 mm |
Grootte kabeldoorsnede | 4mm2 |
Aantal cellen | 144(6x24) |
Aansluitdoos | IP68, 3 diodes |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte (inclusief connector) | 300 mm(+)/300 mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie: | 30 Per Pallet |
【Certificering】

【Garantie】

Populaire tags: 460w halfcel perc monokristallijn zonnepaneel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China











