Snelle details
Staat: Nieuw | Merknaam: DS New Energy |
Plaats van herkomst: Zhejiang, China (vasteland) | Toepassing: Kamer |
Energiebron: Zonne-energie | Type: Split Wall Gemonteerde Airconditioners |
Koeling/Verwarming: Koelen/Verwarmen | Certificering: CB, CE, EMC, RoHS, SASO |
Capaciteit (btu): 12000 | Vermogen (W): 860 |
Spanning (V): 220 | Modelnummer: KFR-35GW/BPACDC-TWA1 |
Kleur: Wit | Productnaam: AC DC Hybrid zonneairconditioner |
Functie: Airconditioning | Koelmiddel: R410 |
Voeding: 220-240V/1Ph/50Hz, DC 50-350V | Koelcapaciteit: 12000btu |
Productbeschrijving
Productshow

overzicht
De AC/DC hybride zonneairconditioner is ontworpen om de airconditioning binnen de hele dag te laten draaien, maar geen energiekosten. De stroom van de zonnepanelen levert rechtstreeks aan binnen- en buitenventilatormotor en compressor. Wanneer de zonne-energie niet voldoende is, schakelt het systeem automatisch over om te werken vanaf het elektriciteitsnet.
De AC/DC hybride zonneairconditioner heeft geen batterijen nodig en slechts een paar PV-panelen om grote besparingen te leveren. Overdag, wanneer airconditioning het meest nodig is, kunt u dit apparaat tot 100% bedienen met een zonnepaneel.
Zoals alle DC-Inverter airconditioners draait de HYBRID compressor op wisselstroom en gelijkstroom met de Intelligent Power Management technologie. Dit systeem kan ook gelijkstroom rechtstreeks van zonnepanelen accepteren, zonder dat er een omvormer, controller of batterijen nodig zijn. De zonne-dc-stroom vervangt direct een gelijkwaardige hoeveelheid wisselstroom van het elektriciteitsnet en kan de energiekosten overdag voor airconditioning of verwarming met maximaal 80-90% verlagen.
Belangrijkste kenmerken
• Energiebesparende energierekening voor zonne-energie
• Compatibel met 50Hz en 60Hz wisselstroom
• Draait op zonne-energie en wisselstroom
• 12.000 BTU Koeling & 13.000 BTU Verwarming
• Plug-and-play zonne-aansluiting
• Geen batterijen nodig
structuur
Het AC/DC hybride zonneairconditionersysteem bestaat voornamelijk uit binnenunit, buitenunit, zonnepaneel, PV-kabels en beugels:

Werkingsprincipe
De HYBRID compressor draait op wisselstroom en gelijkstroom met de Intelligent Power Management technologie. Dit systeem kan ook gelijkstroom rechtstreeks van zonnepanelen gebruiken, zonder een omvormer, controller of batterijen nodig te hebben. De zonne-dc-stroom vervangt direct een gelijkwaardige hoeveelheid wisselstroom van het elektriciteitsnet en kan de energiekosten overdag voor airconditioning of verwarming met maximaal 80-90% verlagen.
Systeem infortion
AC DC Hybride Zonne airconditioner | ||||
Zonne airconditioner | 9000 miljard | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Pv-paneel op zonne-energie | 4 stuks, 32V, 300W | 4 stuks, 32V, 300W | 8 stuks, 32V, 300W | 8 stuks, 32V, 300W |
3pcs panelen in reeks, 2groups parallel | 2pcs panelen in reeks, 4groups parallel | |||
Technische gegevens airconditioner
model | KFR-26GW/BPACDC-TWA1 | KFR-35GW/BPACDC-TWA1 | KFR-50GW/BPACDC-TWA1 | KFR-70 GW/BPACDC-TWA1 | ||
voeding | wisselspanning | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60Hz | |||
Dc | V | 50-350V | ||||
verkoeling | Nominale capaciteit | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu/h | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
Voedingsingang | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
verwarming | Nominale capaciteit | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu/h | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
Voedingsingang | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Luchtstroom binnenshuis (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Geluidsniveau binnenshuis (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Binnenunit | Afmeting(W*D*H) | Mm | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Verpakking (W * D * H) | Mm | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Netto/brutogewicht | Kg | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Buitenunit | Afmeting(W*D*H) | Mm | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Verpakking (W * D * H) | Mm | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Netto/brutogewicht | Kg | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Bedrijfstemperatuur | °C | 16-32 | ||||
Omgevingstemperatuur (koelen/verwarmen) | °C | 16-55/-20-31 | ||||
Toepassingsgebied | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Laadvermogen (20GP/40HQ) | set | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |
bijzonderheden
1. AC/DC hybride zonneairconditioner:
• Compatibel met 50Hz en 60Hz wisselstroom
• Draait op zonne-energie en wisselstroom
• 12.000 BTU Koeling & 13.000 BTU Verwarming
• Plug-and-play zonne-aansluiting
• Geen batterijen nodig
2. zonnepaneel:
• Lange levensduur: ≥25 jaar; Minder stroomafname.
• Hoogste conversierendement van 18,3% zonnecellen.
• Antireflecterende coating en glas met hoge transmissiesnelheid en mechanische sterkte.
• Hoge kwaliteit EVA en TPT om vernietiging en water te voorkomen.
• Goede prestaties om gruwelijk weer zoals wind en hagel te voorkomen.

Verpakking en logistiek

Populaire tags: ac dc hybride 12000btu zonne-airconditioner, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China











