【Product Introductie】 | |
Cel | Mono 156,75 mm x 31,2 mm hoogrenderende zonnecel |
Aantal cellen | 340(34×10) |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) | 335W |
Aansluitdoos | IP67 |
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V gelijkstroom (IEC) |
Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ |
Dimensies | 1623 mm × 1048 mm × 35 mm |
Gewicht | 18.5kg ± 3% |
【Product beschrijving】
Nieuw ontworpen zonnepaneel met shingles verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid, maar verlaagt tegelijkertijd de BOS-kosten, en biedt een elegante oplossing die zowel de efficiëntie als de esthetiek verbetert.
Een PV-module gemaakt van 60 poly-Si-zonnecellen heeft een uitgangsvermogen van 275-280W en een van 60 poly-Si PERC's (gepassiveerde emitter en achtercellen) genereert een vermogen van 295-300W. In hetzelfde paneelgebied heeft een shingled PV-module van 68 poly-Si-cellen een vermogen van 320 W en een betere weerstand tegen hotspots. Indien gemaakt van mono-Si of poly-Si PERC's, kunnen shingled-modules een vermogen van meer dan 320 W genereren.
1 BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

2 MECHANISCHE DIAGRAMMEN

3 ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Module-efficiëntie [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5G | |||
Populaire tags: High Power Eclipse monokristallijn zonnepaneel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China












