Producten Introductie
P-type SiC-substraten zijn ontworpen voor homo-epitaxiale groei en de ontwikkeling van halfgeleiderapparaten met ultra-hoog-spanningsvermogen. Met uitstekende elektrische en thermische eigenschappen, deze hoge-prestatiesSiC-substraatis geschikt voor veeleisende toepassingen met hoog-vermogen, waaronder ultra-hoog-stroomtransmissie en slimme netwerkinfrastructuur.
Deze P-typeSiC-wafelsondersteunt ook toepassingen in het spoorvervoer, industriële energiesystemen en andere elektrische apparatuur met hoog-vermogen waarbij hoog-spanningsvermogen, betrouwbaarheid en efficiënte stroomconversie vereist zijn.
Specificaties

| 6-inch | |
|---|---|
| Diameter | 150,0 mm+0 mm/-0,2 mm |
| Oppervlakteoriëntatie | 4 graden richting<1120>±0,5 graad |
| Primaire platte lengte | 47,5 mm ± 1,5 mm |
| Primaire vlakke oriëntatie | <1120>±5,0 graden |
| Inkepingsoriëntatie | / |
| Inkepingshoek | / |
| Inkepingsdiepte | / |
| Dikte | 350,0um ± 25,0um |
| Polytype | 4H |
| Type | p-type |
| 8-inch | |
|---|---|
| Diameter | 200,0 mm+0 mm/-0,2 mm |
| Oppervlakteoriëntatie | 4 graden richting<1120>±0,5 graad |
| Primaire platte lengte | Inkeping |
| Primaire vlakke oriëntatie | / |
| Inkepingsoriëntatie | <1100>±1,0 graad |
| Inkepingshoek | 90 graden +5 graad /-1 graad |
| Inkepingsdiepte | 1,0 mm+0.25 mm/-0 mm |
| Dikte | 350,0um ± 25,0um |
| Polytype | 4H |
| Type | p-type |


| 12-inch | |
|---|---|
| Diameter | 300,0 mm ± 0,5 mm |
| Oppervlakteoriëntatie | 4 graden richting<1120>±0,5 graad |
| Primaire platte lengte | Inkeping |
| Primaire vlakke oriëntatie | / |
| Inkepingsoriëntatie | <1100>±5,0 graden |
| Inkepingshoek | 90 graden +5 graad /-1 graad |
| Inkepingsdiepte | 1,0 mm+0.25 mm/-0 mm |
| Dikte | 750,0um ± 25,0um |
| Polytype | 4H |
| Type | p-type |
Certificaat

Populaire tags: 4H P-Type SiC-wafel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China










